Poniżej znajduje się lista instrumentów, na które mogą mieć wpływ nadchodzące święta.
Godziny podane poniżej podano w czasie GMT+2/GMT+3 (czas serwera). Poniższy harmonogram może ulec zmianie.
Wszystkie inne instrumenty finansowe nie będą miały wpływu na zmiany i będą dostępne do obrotu w normalnych godzinach handlu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.
Pamiętaj, że wszystkie godziny to czas serwera, GMT+2.
Grudzień 2023 / Styczeń 2024
| Instrument | Piątek 22 Grudnia | Poniedziałek 25 Grudnia | Wtorek 26 Grudnia | Środa 27 Grudnia | Piątek 29 Grudnia | Poniedziałek 1 Stycznia | Wtorek 2 Stycznia |
| AS200.c | Wczesne zamknięcie o 05:30 | Ceny wyłączone | otwarte 22:50 | Normalne godziny | Wczesne zamknięcie 05:30 | otwarte 22:50 | Normalne godziny |
| EUR50.c | Wczesne zamknięcie o 21:00 | Ceny wyłączone | Ceny wyłączone | otwarte 00:15 | Wczesne zamknięcie 21:00 | Ceny wyłączone | otwarte 00:15 |
| FRA40.c | Wczesne zamknięcie o 21:00 | Ceny wyłączone | Ceny wyłączone | otwarte 07:00 | Wczesne zamknięcie 21:00 | Ceny wyłączone | otwarte 07:00 |
| GER40.c | Wczesne zamknięcie o 21:00 | Ceny wyłączone | Ceny wyłączone | otwarte 00:15 | Wczesne zamknięcie 21:00 | Ceny wyłączone | otwarte 00:15 |
| JP225.c | Wczesne zamknięcie o 22:00 | otwarte 23:00 | Normalne godziny | Normalne godziny | Wczesne zamknięcie 22:00 | otwarte 23:00 | Normalne godziny |
| UK100.c | Wczesne zamknięcie o 12:50 | Ceny wyłączone | Ceny wyłączone | otwarte 01:00 | Wczesne zamknięcie 12:50 | Ceny wyłączone | otwarte 01:00 |
| US500.c | Normalne godziny | otwarte 23:00 | Normalne godziny | Normalne godziny | Normalne godziny | otwarte 23:00 | Normalne godziny |
| US100.c | Normalne godziny | otwarte 23:00 | Normalne godziny | Normalne godziny | Normalne godziny | otwarte 23:00 | Normalne godziny |
| US30.c | Normalne godziny | otwarte 23:00 | Normalne godziny | Normalne godziny | Normalne godziny | otwarte 23:00 | Normalne godziny |
| SWI20.c | Normalne godziny | Ceny wyłączone | Ceny wyłączone | Normalne godziny | Normalne godziny | Ceny wyłączone | Normalne godziny |
| SPAIN35.c | Normalne godziny | Ceny wyłączone | Ceny wyłączone | Normalne godziny | Normalne godziny | Ceny wyłączone | Normalne godziny |
| US Stocks | Normalne godziny | Ceny wyłączone | Normalne godziny | Normalne godziny | Normalne godziny | Ceny wyłączone | Normalne godziny |
| EU Stocks | Normalne godziny | Ceny wyłączone | Ceny wyłączone | Normalne godziny | Normalne godziny | Ceny wyłączone | Normalne godziny |
| Precious Metals | Normalne godziny | otwarte 23:00 | Normalne godziny | Normalne godziny | Normalne godziny | otwarte 23:00 | Normalne godziny |
| XALUSD | Normalne godziny | Ceny wyłączone | Ceny wyłączone | Normalne godziny | Normalne godziny | Ceny wyłączone | Normalne godziny |
| NATGAS.c | Normalne godziny | otwarte 23:00 | Normalne godziny | Normalne godziny | Normalne godziny | otwarte 23:00 | Normalne godziny |
| USOil.c | Normalne godziny | otwarte 23:00 | Normalne godziny | Normalne godziny | Normalne godziny | otwarte 23:00 | Normalne godziny |
| UKOil.c | Wczesne zamknięcie o 19:45 | Ceny wyłączone | Normalne godziny | Normalne godziny | Wczesne zamknięcie 19:45 | Ceny wyłączone | Normalne godziny |
| FX | Normalne godziny | Ceny wyłączone | Normalne godziny | Normalne godziny | Normalne godziny | Ceny wyłączone | Normalne godziny |
